Наименование изделия | Плотность | Класс прочности на сжатие | Размеры, мм | Цена за 1 м3 с учетом НДС (20%), руб. на 15 июня 2023г | |||
длина | высота | ширина | I категория | ||||
D400 | B2,0 | 625 | 250/200 | 200 | 7,200.00 | ||
250 | |||||||
300 | |||||||
350 | |||||||
375 | |||||||
400 | |||||||
D500 | B2,5 | 625 | 250/200 | 200 | 7,200.00 | ||
250 | |||||||
300 | |||||||
350 | |||||||
375 | |||||||
400 | |||||||
D600 | B3,5 | 625 | 250/200 | 200 | 7250 (наличие уточняйте) | ||
250 | |||||||
300 | |||||||
350 | |||||||
375 | |||||||
400 | |||||||
Перегородочные ровные блоки | D500 | B2,0- B2,5 | 625 | 250 | 75 | 7,250.00 | |
100 | |||||||
150 | |||||||
D600 | B2,5- B3,5 | 625 | 250 | 100 | уточняйте у менеджера | ||
150 | |||||||
U - образные блоки | D500 | B2,5 | 625 | 250 | 200 | по согласованию с производителем | |
250 | |||||||
300 | |||||||
375 | |||||||
400 | |||||||
Некондиция |
D400 D500 D600 |
B1,5-B3,5 | 625 | 250/200 | 200 | временно недоступна | |
250 | |||||||
300 | |||||||
350 | |||||||
375 | |||||||
400 |
Блоки-Коломна. © 2014г. Все права защищены. 8 (926) 307-73-76 | Создание и продвижение сайтов - HTMaker | ||